| Esordienti A Femminile |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 18 | 41.17.0 | GIANNOTTI FLORIANA | 1999 | CAL-007953 | Esordienti A F | Palestra Crupi Fitness SSD | SIDERNO |
| 2° | 71 | 49.06.1 | GALANTE ROBERTA | 2000 | CAL-0007626 | Esordienti A F | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Esordienti A MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 72 | 38.21.4 | MARINO GIUSEPPE | 1998 | CAL-0006961 | Esordienti A M | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
| 2° | 62 | 38.37.8 | NANCHI ALEX | 1998 | CAL-0006735 | Esordienti A M | Paideia RC | REGGIO CALABRIA |
| 3° | 15 | 41.26.0 | MALLAMACI FILIPPO | 1998 | CAL-008238 | Esordienti A M | Palestra Crupi Fitness SSD | SIDERNO |
| 4° | 81 | 43.27.0 | LA ROSA SANTO | 1999 | CAL-0007559 | Esordienti A M | Asd Nettuno | Palmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ragazzi Femminile |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 70 | 41.21.06 | GALANTE CARMEN | 1998 | CAL-0007625 | Ragazzi F | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
| 2° | 58 | 43.43.02 | ALTOMARE PAOLA | 1997 | CAL-0005935 | Ragazzi F | Rende Nuoto | RENDE CS |
| 3° | 66 | 45.23.05 | MARINO LUANA | 1998 | CAL-0006608 | Ragazzi F | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
| 4° | 59 | 45.31.03 | LUCCHETTA GIULIA | 1998 | CAL-0008065 | Ragazzi F | Rende Nuoto | RENDE CS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ragazzi Maschile |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 77 | 34.12.07 | GUALTIERI DAVIDE | 1997 | CAL-006298 | Ragazzi M | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO |
| 2° | 73 | 37.23.05 | SABINO CARMELO | 1996 | CAL-0006198 | Ragazzi M | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
| 3° | 79 | 38.06.09 | AUDDINO ANDREA | 1997 | CAL-0006693 | Ragazzi M | Asd Nettuno | Palmi |
| 4° | 78 | 41.56.00 | FILARDO DOMENICO | 1997 | CAL-008697 | Ragazzi M | Asd Nettuno | Palmi |
| 5° | 57 | 42.12.02 | PETRASSI EROS | 1995 | CAL-0005391 | Ragazzi M | Rende Nuoto | RENDE CS |
| 6° | 55 | 42.15.07 | LE PIANE VITTORIO | 1995 | CAL-0004946 | Ragazzi M | Rende Nuoto | RENDE CS |
| 7° | 80 | 44.30.09 | OCELLO NICOLA | 1997 | CAL-0006699 | Ragazzi M | Asd Nettuno | Palmi |
| 8° | 54 | 45.28.01 | LE PIANE ANDREA | 1997 | CAL-0006024 | Ragazzi M | Rende Nuoto | RENDE CS |
| Cadetti Femminile |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 60 | 43.46.01 | SHWEIKI NADA | 1994 | CAL-0008326 | Cadetti F | Rende Nuoto | RENDE CS |
| 2° | 17 | 44.01.07 | PEDULLA' STEFANIA | 1994 | CAL-007950 | Cadetti F | Palestra Crupi Fitness SSD | SIDERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cadetti Maschile |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 74 | 38.31.09 | PIRRELLO FRANCESCO | 1992 | CAL-0003047 | Cadetti M | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juniores Femminile |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 11 | 37.53.01 | VITALI NOEMI | 1995 | EMI-016108 | Juniores F | Asd President Bologna | BOLOGNA |
| 2° | 65 | 44.00.00 | GULLI' MATILDE | 1996 | CAL-0004960 | Juniores F | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
| 3° | 61 | 45.27.04 | SAULLO LUANA | 1995 | CAL-0005384 | Juniores F | Rende Nuoto | RENDE CS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juniores Maschile |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 10 | 33.06.03 | MENTO GABRIELE MARIA | 1993 | EMI-017887 | Juniores M | Asd President Bologna | BOLOGNA |
| 2° | 52 | 33.55.03 | ATTINA' ANDREA | 1993 | CAL-0003521 | Juniores M | Paideia RC | REGGIO CALABRIA |
| 3° | 13 | 34.40.02 | ROMEO BRUNO MASSIMO | 1993 | CAL-004659 | Juniores M | Palestra Crupi Fitness SSD | SIDERNO |
| 4° | 68 | 34.45.04 | LATELLA ANTONINO | 1993 | CAL-0004351 | Juniores M | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
| 5° | 67 | 37.21.08 | CILIONE FABIO | 1994 | CAL-0004353 | Juniores M | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
| 6° | 69 | 38.40.01 | DE BENEDETTO BRUNO | 1994 | CAL-0004352 | Juniores M | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Seniores FEMMINILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 27 | 37.56.01 | MONDILLA LUCREZIA | 1989 | CAL-0000848 | Seniores F | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Seniores MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 20 | 33.05.06 | PUPULIN FILIPPO | 1985 | VEN-004842 | Seniores M | DeAkker Bologna | TREVISO |
| 2° | 53 | 33.48.00 | GULLY MAURO | 1988 | CAL-0000871 | Seniores M | Paideia RC | REGGIO CALABRIA |
| 3° | 64 | 38.01.09 | GULLI' ANNUNZIATO | 1988 | CAL-0000968 | Seniores M | Pianeta Sport SCSD | REGGIO CALABRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Under 25 MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 6 | 49.33.00 | CARUSO GIOVANNI | 1988 | CAL-005220 | Under 25 M | Rari Nantes Lamezia | LAMEZIA TERME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 25 MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 28 | 41.58.03 | SERRAINO FRANCESCO | 1985 | CAL-0007897 | Master 25 M | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
| 2° | 9 | 56.08.01 | SCALISE SIMONE | 1982 | CAL-009171 | Master 25 M | Rari Nantes Lamezia | LAMEZIA TERME |
| 3° | 8 | 58.25.01 | CARNOVALE FRANCESCO | 1982 | CAL-009173 | Master 25 M | Rari Nantes Lamezia | LAMEZIA TERME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 35 FEMMINILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 42 | 52.58.09 | GIGLIOTTI ANTONELLA | 1972 | CAL-0004951 | Master 35 F | ASD Il Gabbiano Napoli | NAPOLI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 35 MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 45 | 38.22.03 | CANTISANO GIUSEPPE | 1976 | CAM-0012162 | Master 35 M | ASD Il Gabbiano Napoli | NAPOLI |
| 2° | 30 | 41.57.09 | AMORUSO GIUSEPPE | 1976 | CAL-0005821 | Master 35 M | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
| 3° | 82 | 46.53.04 | GRECO ANGELO | 1973 | CAL-025531 | Master 35 M | Il Gabbiano Napoli | Cosenza |
| 4° | 43 | 48.43.04 | MONTIMURRO MASSIMO | 1976 | CAL-0005997 | Master 35 M | ASD Il Gabbiano Napoli | NAPOLI |
| 5° | 29 | 58.17.03 | SIMONETTA SERGIO | 1972 | CAL-0008791 | Master 35 M | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 32 | 55.47.00 | LATINI GABRIELLA | 1967 | CAL-0008286 | Master 40 F | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
| 2° | 31 | 1.21.07.5 | LE ROSE ROSANGELA | 1971 | CAL-0008558 | Master 40 F | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 40 MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 14 | 43.34.05 | BELFIORE GIANFRANCO | 1971 | CAL-000078 | Master 40 M | Palestra Crupi Fitness SSD | SIDERNO |
| 2° | 40 | 52.44.07 | BRUNO GIOVANNI | 1971 | CAL-0007942 | Master 40 M | ASD Il Gabbiano Napoli | NAPOLI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 45 FEMMINILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 35 | 1.07.49.3 | SBRISSA FEDERICA | 1962 | CAL-0008557 | Master 45 F | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 45 MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 24 | 51.39.08 | SARACO ANTONIO | 1966 | CAL-0004528 | Master 45 M | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
| 2° | 4 | 54.33.08 | MAZZOTTA MASSIMO | 1966 | CAL008545 | Master 45 M | ASD COSENZA NUOTO | COSENZA |
| 3° | 7 | 58.35.09 | DICELLO PASQUALE | 1966 | CAL-009172 | Master 45 M | Rari Nantes Lamezia | LAMEZIA TERME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 50 MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 2 | 45.30.08 | PORCARO ALFREDO | 1959 | CAL003010 | Master 50 M | ASD COSENZA NUOTO | COSENZA |
| 2° | 41 | 45.46.00 | CACCURI BAFFA ROSARIO | 1961 | CAL-0005009 | Master 50 M | ASD Il Gabbiano Napoli | NAPOLI |
| 3° | 36 | 49.49.02 | MIRANTE PATRIZIO | 1958 | - | Master 50 M | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
| 4° | 47 | 50.28.08 | PECORA BRUNO | 1959 | CAL-0000420 | Master 50 M | Centro Nuoto Sub Villa | VILLA SAN GIOVANNI RC |
| 5° | 46 | 1.02.07.8 | SALERNO MARIO | 1961 | 0 | Master 50 M | Asd Delfy | DI SASSO DI CASTALDO PZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 55 FEMMINILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 25 | 1.02.53.8 | RAFFAELLI PRIMETTA | 1955 | CAL-0007511 | Master 55 F | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
| 2° | 33 | 1.09.17.8 | ROTELLA MATILDE ELEONORA | 1956 | CAL-0007896 | Master 55 F | Asd Gruppo Polisportivo CZ | CATANZARO LIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master 60 MASCHILE |
| Arrivo | N° | Tempo | Cognome e Nome | Anno | Tessera N° | Categoria | Società | Città |
| 1° | 50 | 48.19.00 | |